Grille de départ
| Place | Pilote | Temps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1e ligne | ![]() | F. MASSA (Ferrari) | 1'15"787 | ||||||||||
| Moyenne : 158.7 km/h | ||||||||||||||
| 2 | ![]() | K. RAIKKONEN (Ferrari) | 1'15"815 | |||||||||||
| 3 | 2e ligne | ![]() | L. HAMILTON (McLaren-Mercedes) | 1'15"839 | ||||||||||
| 4 | ![]() | H. KOVALAINEN (McLaren-Mercedes) | 1'16"165 | |||||||||||
| 5 | 3e ligne | ![]() | R. KUBICA (BMW Sauber-BMW) | 1'16"171 | ||||||||||
| 6 | ![]() | N. ROSBERG (Williams-Toyota) | 1'16"548 | |||||||||||
| 7 | 4e ligne | ![]() | F. ALONSO (Renault) | 1'16"852 | ||||||||||
| 8 | ![]() | J. TRULLI (Toyota) | 1'17"203 | |||||||||||
| 9 | 5e ligne | ![]() | M. WEBBER (Red Bull Racing-Renault) | 1'17"343 | ||||||||||
| 10 | ![]() | D. COULTHARD (Red Bull Racing-Renault) | 1'15"839 | |||||||||||
| 11 | 6e ligne | ![]() | T. GLOCK (Toyota) | 1'15"907 | ||||||||||
| 12 | ![]() | J. BUTTON (Honda) | 1'16"101 | |||||||||||
| 13 | 7e ligne | ![]() | N. HEIDFELD (BMW Sauber-BMW) | 1'16"455 | ||||||||||
| 14 | ![]() | K. NAKAJIMA (Williams-Toyota) | 1'16"479 | |||||||||||
| 15 | 8e ligne | ![]() | R. BARRICHELLO (Honda) | 1'16"537 | ||||||||||
| 16 | ![]() | S. BOURDAIS (Toro Rosso-Ferrari) | 1'16"806 | |||||||||||
| 17 | 9e ligne | ![]() | N. PIQUET JR (Renault) | 1'16"933 | ||||||||||
| 18 | ![]() | S. VETTEL (Toro Rosso-Ferrari) | 1'16"955 | |||||||||||
| 19 | 10e ligne | ![]() | A. SUTIL (Force India-Ferrari) | 1'17"225 | ||||||||||
| 20 | ![]() | G. FISICHELLA (Force India-Ferrari) | 1'17"823 | |||||||||||



























